OS |
hostname | cloudweb-nodejs-10 |
type | Linux |
platform | linux |
release | 4.14.253-ovh-vps-grsec-zfs-classid |
cpu models | 1 × Intel Core Processor (Haswell, no TSX) |
cpu speeds | 1 × 2394 MHz |
uptime | 189 days, 17 hours, 12 minutes |
load avg | 0.15 0.23 0.37 |
total memory | 3.7 GB |
free memory | 1.4 GB (36%) |
process |
resident set size | 52.9 MB |
v8 heap total | 20.2 MB |
v8 heap used | 13.6 MB |
timezone |
timezone | Europe/Paris |
offset | GMT+0200 (Central European Summer Time) |
Node versions |
http_parser | 2.9.4 |
node | 10.24.1 |
v8 | 6.8.275.32-node.59 |
uv | 1.34.2 |
zlib | 1.2.11 |
brotli | 1.0.7 |
ares | 1.15.0 |
modules | 64 |
nghttp2 | 1.41.0 |
napi | 7 |
openssl | 1.1.1k |
icu | 64.2 |
unicode | 12.1 |
cldr | 35.1 |
tz | 2019c |
|
NODE_ENV | production |
Request |
method | GET |
href | https://nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net/ |
ip | 18.116.60.124, 18.116.60.124 |
headers |
connection | close |
x-ovhrequest-id | 75f24e8fe91de6a7ed6ae6e5af7faa52 |
x-real-ip | 18.116.60.124 |
accept-encoding | gzip, br, zstd, deflate |
x-forwarded-proto | https |
user-agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
remote-ip | 18.116.60.124 |
x-predictor | 1 |
accept | */* |
x-forwarded-server | fake.server.name |
x-forwarded-host | nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net, nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
host | nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
x-forwarded-for | 18.116.60.124, 18.116.60.124 |
!~passenger-client-address | 18.116.60.124 |
!~passenger-envvars | UEFUSAAvdXNyL2xvY2FsL3NiaW46L3Vzci9sb2NhbC9iaW46L3Vzci9zYmluOi91c3IvYmluOi9zYmluOi9iaW4A |
cookies |
_passenger_route | : | 1079013068 |
|