OS |
hostname | cloudweb-nodejs-10 |
type | Linux |
platform | linux |
release | 4.14.253-ovh-vps-grsec-zfs-classid |
cpu models | 1 × Intel Core Processor (Haswell, no TSX) |
cpu speeds | 1 × 2399 MHz |
uptime | 207 days, 22 hours, 34 minutes |
load avg | 0.87 1.37 0.93 |
total memory | 3.7 GB |
free memory | 477.6 MB (12%) |
process |
resident set size | 43.8 MB |
v8 heap total | 14.7 MB |
v8 heap used | 10.4 MB |
timezone |
timezone | Europe/Paris |
offset | GMT+0200 (Central European Summer Time) |
Node versions |
http_parser | 2.9.4 |
node | 10.24.1 |
v8 | 6.8.275.32-node.59 |
uv | 1.34.2 |
zlib | 1.2.11 |
brotli | 1.0.7 |
ares | 1.15.0 |
modules | 64 |
nghttp2 | 1.41.0 |
napi | 7 |
openssl | 1.1.1k |
icu | 64.2 |
unicode | 12.1 |
cldr | 35.1 |
tz | 2019c |
|
NODE_ENV | production |
Request |
method | GET |
href | https://nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net/ |
ip | 35.168.110.128, 35.168.110.128 |
headers |
connection | close |
x-ovhrequest-id | a40aac69dd0920e7f77af7daad465ce1 |
x-real-ip | 35.168.110.128 |
accept-encoding | br,gzip |
if-modified-since | Wed, 01 Dec 2021 14:50:55 GMT |
x-forwarded-proto | https |
user-agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
remote-ip | 35.168.110.128 |
x-predictor | 1 |
accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
accept-language | en-US,en;q=0.5 |
x-forwarded-server | fake.server.name |
x-forwarded-host | nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net, nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
host | nodejs-10.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
x-forwarded-for | 35.168.110.128, 35.168.110.128 |
!~passenger-client-address | 35.168.110.128 |
!~passenger-envvars | UEFUSAAvdXNyL2xvY2FsL3NiaW46L3Vzci9sb2NhbC9iaW46L3Vzci9zYmluOi91c3IvYmluOi9zYmluOi9iaW4A |
cookies |
|